2020년 장기요양비용 안내문
페이지 정보
관리자 875회 등록일2019.12.20관련링크
본문
2020년 장기요양비용 안내문
1) 노인요양시설 1일당 수가
등 급 | 2020년 수가 (2.74%증가액) |
1등급 | 70,990 |
2등급 | 65,870 |
3~5등급 | 60,740 |
2) 본인부담금 변경에 따른 본인부담금 계약사항
구 분 | 본 인 부 담 금(30일기준) | |||
경 감 ( 20% ) | 경 감 (12%) | 경 감 ( 8% ) | ||
20.1.1 부터 | 20.1.1 부터 | 20.1.1 부터 | ||
본인 부담금 | 1등급 | 425,940 | 255,564 | 170,376 |
2등급 | 395,220 | 237,132 | 158,088 | |
3~5등급 | 364,440 | 218,664 | 145,776 | |
비 급 여 | 식재료비 (간식포함) | 210,000 1일:1식2,000 *3회 = 5,100 1일:간식비500 *2회 = 1,000 | 210,000 1일:1식2,000 *3회 = 5,100 1일:간식비500 *2회 = 1,000 | 210,000 1일:1식2,000 *3회 = 5,100 1일:간식비500 *2회 = 1,000 |
합 계 | 1등급 | 635,940 | 465,560 | 380,376 |
2등급 | 605,220 | 447,130 | 368,090 | |
3~5등급 | 574,440 | 428,660 | 355,780 |
*인상분 식대는 1월 청구분 부터 인상하고자 합니다.
*현행 경감대상자 본인부담금 12%(경감율40%), 8%(경감율60%)로 나누어 변경이 되었습니다. *상급병실 이용시 100,000원 추가 비용이 부과됩니다.