입소금액
2026년
장기요양급여비용 안내
노인요양시설 이용에 따른 1일 수가와 30일 기준 본인부담금을 안내합니다.
노인요양시설 1일당 수가
요양보호사 1명당 입소자 2.1명 기준
(단위: 원)
| 구분 | 2026년 수가 | 2026년 본인부담금 |
|---|---|---|
| 1등급 | 93,070 | 18,614 |
| 2등급 | 86,340 | 17,268 |
| 3등급 | 81,540 | 16,308 |
본인부담금 계약사항
30일 이용 기준 금액입니다.
(단위: 원)
| 구분 | 일반 (20%) | 경감 (12%) | 경감 (8%) | |
|---|---|---|---|---|
| 본인부담금 | 1등급 | 558,420 | 335,052 | 223,368 |
| 2등급 | 518,040 | 310,824 | 207,216 | |
| 3~5등급 | 489,240 | 293,544 | 195,696 | |
| 비급여 | 식재료비·간식비 | 240,000원 식재료비: 1식 2,300원 × 3회 = 1일 6,900원 간식비: 550원 × 2회 = 1일 1,100원 | 240,000원 식재료비: 1식 2,300원 × 3회 = 1일 6,900원 간식비: 550원 × 2회 = 1일 1,100원 | 240,000원 식재료비: 1식 2,300원 × 3회 = 1일 6,900원 간식비: 550원 × 2회 = 1일 1,100원 |
| 합계 | 1등급 | 798,420 | 575,052 | 463,368 |
| 2등급 | 758,040 | 550,824 | 447,216 | |
| 3~5등급 | 729,240 | 533,544 | 435,696 | |
이용 시 확인사항
- 상급병실 이용 시 100,000원의 추가 비용이 부과됩니다.
- 수급자가 의료기관에 입원하거나 시설장의 허가를 받아 외박한 경우, 급여비용의 50%를 1회 최대 10일, 1개월에 15일까지 산정합니다.
- 의료비는 시설 이용요금에 포함되지 않습니다.